(x € miljoen, tenzij anders vermeld)
People | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Veiligheid | ||
Ongevallenindex (IF BAM) | 3,4 | 3,7 |
Medewerkers | ||
Aantal medewerkers per 31 december (in fte) | 13.897 | 13.439 |
Gemiddeld aantal medewerkers (in fte) | 13.344 | 14.608 |
Vrouw / man (in %) | 21/79 | 20/80 |
Planet | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Decarbonisatie |
| |
Scope 1,2 CO2-intensiteit (in ton per € miljoen opbrengsten) | 10,9 | 13,3 |
Scope 1,2 CO2-emissie (in kiloton) | 69 | 88 |
Energieverbruik (in terajoule) | 1.378 | 1.475 |
CDP Climate-lijst | A | A |
| ||
Circulariteit | ||
Bouw- en kantoorafvalintensiteit (in ton per € miljoen opbrengsten) | 8,7 | 10,0 |
Bouw- en kantoorafval (in kiloton) | 55 | 69 |
Profit | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Opbrengsten | 6.270,5 | 6.618 |
Gecorrigeerde EBITDA 1 | 304,3 | 350,2 |
Gecorrigeerde EBITDA-marge (in %) | 4,9 | 5,3 |
Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap | 175,0 | 179,6 |
Winst per aandeel (in €) | 0,65 | 0,66 |
Dividend per aandeel (in €) 2 | 0,20 | 0,15 |
Dividend payout (in %) | 31 | 22 |
Aantal aandelen per 31 december (x 1.000) | 269.966 | 271.784 |
Slotkoers aandeel per 31 december (in €) | 2,42 | 2,17 |
Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap | 920,5 | 810,6 |
Totaal activa | 3.932,0 | 3.819,4 |
Garantievermogen in % totaal activa (capital ratio) | 23,4 | 21,2 |
Geïnvesteerd vermogen | 1.345,7 | 1.194,3 |
Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE; in %) | 13,7 | 16,8 |
Orderportefeuille | 9.809 | 10.038 |
1 Gecorrigeerde EBITDA voor 2022 is inclusief het resultaat op de verkoop van Wayss & Freytag Ingenieurbau van € 52 miljoen.
2 Voor 2023 dividendvoorstel.